Статистика по тестированию в Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования
| Цикл дисциплин | Дисциплина | Декабрь 2007г. -январь 2008г. (ФЭПО-6) |
Май - июнь 2008г. (ФЭПО-7) |
Декабрь 2008г. - январь 2009г. (ФЭПО-8) |
Май - июнь 2009г. (ФЭПО-9) |
||||
| Количество студентов, принявших участие в Интернет экзамене | Процент студентов, освоивших все ДЕ | Количество студентов, принявших участие в Интернет экзамене | Процент студентов, освоивших все ДЕ | Количество студентов, принявших участие в Интернет экзамене | Процент студентов, освоивших все ДЕ | Количество студентов, принявших участие в Интернет экзамене | Процент студентов, освоивших все ДЕ | ||
| Высшее профессиональное образование: | |||||||||
| 030501.65 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||||||
| ГСЭ | Философия | | | 24 | 71% | | | | |
| ГСЭ | Отечественная история | 24 | 88% | | | | | | |
| ГСЭ | Политология | | | | | | | 24 | 70% |
| ЕН | Концепции современного естесттвознания | | | | | 24% | 79% | | |
| ЕН | Информатика и математика | | | | | | | 24 | 100% |
| ОПД | Гражданско- процессуальное право (гражданский процесс) | | | 24 | 75% | | | | |
| ОПД | Уголовное право | | | – | – | | | 23 | 82% |
| ОПД | Гражданское право | | | | | | | 23 | 69% |
| 080100.62 ЭКОНОМИКА | |||||||||
| ГСЭ | Русский язык и культура речи | | | | | 19 | 73% | | |
| ГСЭ | Философия | | | | | 22 | 81% | | |
| ГСЭ | Отечественная история | | | | | 18 | 100% | | |
| ЕН | Концепции современного естествознания | | | | | – | – | 18 | 83% |
| ЕН | Информатика | | | | | | | 18 | 94% |
| ЕН | Математика | | | | | | | 17 | 88% |
| ОПД | Макроэкономика | | | | | 17 | 100% | | |
| ОПД | Эконометрика | | | | | | | 22 | 77% |
| ОПД | Микроэкономика | | | | | | | 18 | 55% |
| 080102.65 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | |||||||||
| ГСЭ | Политология | | | 24 | 58% | | | | |
| ГСЭ | Философия | 21 | 81% | | | | | | |
| ГСЭ | Отечественная история | 24 | 50% | | | | | | |
| ЕН | Концепции современного естествознания | | | | | 17 | 58% | | |
| ЕН | Информатика | | | | | | | 17 | 88% |
| ЕН | Математика | | | 24 | 88% | | | | |
| ОПД | Маркетинг | | | – | – | 21 | 67% | | |
| ОПД | Менеджмент | | | | | 23 | 61% | | |
| ОПД | Экономика организаций (предприятий) | – | – | | | | | 22 | 72% |
| 080500.62 МЕНЕДЖМЕНТ | |||||||||
| ГСЭ | Русский язык и культура речи | | | | | 22 | 90% | | |
| ГСЭ | Философия | | | | | 23 | 100% | | |
| ГСЭ | Отечественная история | | | | | 17 | 82% | | |
| ЕН | Концепции современного естествознания | | | | | 17 | 70% | | |
| ЕН | Информатика | | | | | | | 17 | 82% |
| ЕН | Математика | | | | | | | 20 | 75% |
| ОПД | Основы менеджмента | | | | | 20 | 80% | | |
| ОПД | Экономическая теория | | | | | | | 20 | 100% |
| ОПД | Маркетинг | | | | | | | 23 | 100% |
| 080507.65 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||
| ГСЭ | Психология и педагогика | | | | | 23 | 78% | | |
| ГСЭ | Философия | 24 | 88% | | | | | | |
| ГСЭ | Отечественная история | 23 | 52% | | | | | | |
| ГСЭ | Политология | | | – | – | | | 17 | 100% |
| ЕН | Концепции современного естествознания | | | | | – | – | 17 | 82% |
| ЕН | Информатика | | | | | | | 16 | 68% |
| ЕН | Математика | | | 24 | 96% | | | | |
| ОПД | Основы менеджмента | | | | | 23 | 100% | | |
| ОПД | Финансы и кредит | 24 | 75% | | | | | | |
| ОПД | Маркетинг | | | 23 | 70% | | | | |
| Среднее профессиональное образование: | |||||||||
| 080110.52 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) | |||||||||
| ГСЭ | Иностранный язык (английский) | | | | | | | 24 | 100% |
| ГСЭ | Основы философии | | | | | | | 23 | 95% |
| ГСЭ | Русский язык и культура речи | | | | | | | 22 | 86% |
| ЕН | Математика | | | | | | | 22 | 100% |
| ЕН | Информатика | | | | | | | 22 | 100% |
| ОПД | Маркетинг | | | | | | | 24 | 95% |
